
Video slušalke so video očala 5,8 G FPV, ki zagotavljajo izkušnjo gledanja v prvi osebi, podobno tisti iz pilotske kabine drona. Naprava ima 3,5-palčni IPS zaslon visoke svetlosti z ločljivostjo 1024 × 600 in razmerjem stranic 16: 9, ki ponuja 360-stopinjsko vidno polje, svetlost 500 cd/m² in zakasnitev videa manj kot 10 milisekund, kar zagotavlja gladko sliko in natančno barvno reprodukcijo. Izdelek podpira nastavljivo ostrenje, ki je prilagojeno uporabnikom s kratkovidnostjo od 0 do 700 stopinj, kar odpravlja potrebo po nošenju očal.
Opremljen je z visoko občutljivim sprejemnim modulom z dvojno anteno 5,8 GHz z dvojnim filtrom in 40 kanali, ki vključuje samodejno skeniranje kanalov in zmožnosti dvojnega sprejema, kar zagotavlja močno odpornost na motnje in stabilen sprejem signala. Ima vgrajeno litij-polimerno baterijo 3,7 V/2000 mAh, vrata Type-C pa podpirajo polnjenje s široko napetostjo (5–23 V), pri čemer polno polnjenje traja približno 1 uro in zagotavlja približno 1 uro delovanja baterije.
Video očala FPV imajo vhodni priključek HDMI, ki omogoča povezavo zunanjega signala in snemanje videa prek DVR. Možnosti snemanja vključujejo ločljivosti VGA, D1 in HD s kompresijo MJPEG s 30 sličicami in izhodom v formatu AVI; trajanje snemanja je nastavljivo. Meni podpira osem jezikov, vključno s kitajščino, angleščino, japonščino, nemščino in francoščino. Celotna enota uporablja novo zasnovo lomne optične poti, zaradi česar je lahka in prenosna – idealna za operacije na prostem.
Parametri izdelka
| model št. | ZK-L5802 | FOV | 360-stopinjski polni pogled |
| Ime izdelka | 5.8G FPV očala | Svetlost osvetlitve ozadja | 500 cd/m2 |
| Dimenzija | 158 x 116 x 85 mm | Zakasnitev videa | < 10 ms |
| Teža | 332 g (brez antene) | Priključek za anteno | Notranji pin antenski priključek |
| Ločljivost zaslona | 1024×600 | Vrata za polnjenje | Uporablja Type-C za polnjenje vgrajene baterije (5–23 V širokonapetostno polnjenje) |
| Razmerje stranic | 16:9 | vrata HDMI | Priključek HDMI podpira video vhod |
| Hitrost sličic | 30 fps | Jeziki menijev | kitajščina/angleščina/japonščina/nemščina/francoščina/španščina/italijanščina/ruščina |
| Format stiskanja | MJPEG | Ločljivost snemanja | VGA/D1/HD (na voljo so trije načini) |
| Format snemalne datoteke | AVI | Trajanje snemanja | Izklop/3 minute/5 minut/10 minut (na izbiro) |
| Obratovalni tok | 1200 mA | Čas polnjenja/delovni čas | približno 1 uro |
| Baterija | Vgrajena polimerna baterija 3,7 V/2000 mAh | Napajalnik | Priporočen polnilnik 12V 2A ali DC 5V 2A |

Lastnosti izdelka
- 3,5-palčni HD zaslon: Zaslon IPS visoke svetlosti zvesto reproducira barve scene
- Sprejem z dvojno anteno: 5,8 GHz sprejemni modul z visoko občutljivostjo; funkcija samodejnega iskanja frekvence zagotavlja močno odpornost na motnje; sprejem z dvojno raznolikostjo zagotavlja stabilnejši signal
- Vmesnik HDMI: Podpira zunanji vhod signala HDMI in video vhod HDMI v DVR za snemanje
- Kompakten in lahek, enostaven za prenašanje
- UniverzalnoFPV VR očala
Frekvenčna tabela
| Pogostost | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| Pas A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5780 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Pas B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Pas E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Pas F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Pas R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
Ključne definicije (opisi funkcij gumbov in vrat)

| št. | Opis | št. | Opis |
| 1 | Indikator snemanja: prikazuje različna delovna stanja DVR-ja | 8 | Antenski konektor B: ženski konektor za SMA antene z ženskim navojem. |
| 2 | KARTICA TF: reža za kartico TF (podpira hitre pomnilniške kartice do 32 GB) | 9 | Gumb BAND+: pritisnite na kratko, da preklopite pasove (kroži med pasovi ABEFR). V menijskem načinu deluje kot "1." |
| 3 | Prestava za ostrenje A: Z obračanjem te prestave premaknete notranji položaj leče, da prilagodite ostrenje. | 10 | RDEČI gumb: Pritisnite na kratko za začetek/ustavitev snemanja. |
| 4 | Gumb POWER: Pritisnite in držite (3 sekunde), da vklopite ali izklopite napravo; na kratko pritisnite za vstop v meni, nato pritisnite še enkrat za kroženje med možnostmi menija. | 11 | Gumb CH+: pritisnite na kratko za preklop med kanali (kroži med kanali 1-2-3-4-5-6-7-8); v menijskem načinu deluje kot "+." |
| 5 | Gumb SEARCH: pritisnite na kratko za samodejno iskanje signalov (zaklene najmočnejšo frekvenco signala). Pritisnite in držite 3 sekunde, da vstopite v vhodni način HDMI. | 12 | Focus Gear B: Z obračanjem zobnika prilagodite položaj notranje leče, da spremenite razdaljo ostrenja. |
| 6 | Antenski konektor A: Ženski konektor za SMA antene z ženskim navojem. | 13 | Vrata za polnjenje: imajo vrata tipa C, ki podpirajo polnjenje DC 5–23 V. |
| 7 | Ventilator | 14 | Indikator polnjenja: med polnjenjem sveti rdeče; se prikaže zeleno, ko je popolnoma napolnjen. |
| 15 | Vrata HDMI: Imajo priključek Mini-HDMI, ki podpira zunanji video vhod. |
Scenariji uporabe
FPV je natanko tako, kot se sliši. Ko letite, vidite svet neposredno iz perspektive drona. To je temeljno načelo, ki opredeljuje poglobljeno izkušnjo letenja. Z večino tradicionalnih dronov letite tako, da gledate dol v pametni telefon ali majhen zaslon na krmilniku. To ustvari naravno prekinitev povezave; ste operater na terenu, ki dogajanje opazujete z ločenega, tretjeosebnega vidika.

Funkcionalnost zunanjega video vhoda
Zunanji HDMI vhod;
DVR snemanje v realnem času; Izbirna kakovost VGA/D1/HD videa;
30MM stiskanje JPEG

Snemanje kratkih videoposnetkov in filmskih vsebin
Polnjenje Type-C; FPV video; Kompaktna prenosna oblika; 158 x 116 x 85 mm

FPV brezpilotna letala: priložnostni/dirkalni let
Pilot nosi zaščitna očala ZK-L5802 in uporablja daljinski upravljalnik za upravljanje brezpilotnega letala FPV ter doživi prvoosebni pogled iz pilotske kabine drona.

Preprosti postopki inšpekcije na prostem
Pilot brezpilotnega letala z očali ZK-L5802 in daljinskim upravljalnikom v rokah leti z mini dronom po zraku (glavni prizor
pogosta vprašanja

01.Za kaj se uporabljajo očala FPV?
02.Kaj je DVR za očala FPV?
03. Kaj vidite v očalih FPV?
04. Ali lahko nosim očala z očali FPV?
Priljubljena oznake: 5,8 g fpv video očala, Kitajska 5,8 g fpv video očala proizvajalci, dobavitelji, tovarna







